開催日時:2020年12月18日(金)15:00~17:30
参加費:無料
本シンポジウムは、環境情報学術研究論文発表会の一環として開催するもので、会員に限らず広く一般の方も対象に公開して開催します。
日時 | 2020年12月18日(金)15:00~17:30(終了予定) |
---|---|
会場 | オンライン開催(Zoom ウェビナー) |
主催 | 一般社団法人環境情報科学センター |
後援 | 環境省、環境経済・政策学会 |
参加費 | 無料 (本シンポジウムは、2020年度環境情報科学研究発表大会の一環として開催し、会員外の方でも無料で参加いただけます) |
参加申込 | 事前に参加登録が必要です。参加ご希望の方は当センター大会ウェブサイトからお申込み下さい。 |
開催趣旨 | 第5次環境基本計画において我が国発の脱炭素化、SDGsの実現に向けた新しい考え方として、「地域循環共生圏」が提唱され、その創造に向けての取組が推進されています。 環境情報科学センターは、2021年に設立50周年を迎えますが、その記念活動の一環として環境情報科学の新たな研究分野での展開を目指して、この「地域循環共生圏の推進」をテーマとして研究の発展のための提言を行うこととしています。 本シンポジウムにおいては、基調講演(オンデマンド配信)で持続可能な地域社会の構築と地域循環共生圏の創造について行政の取組みを御紹介いただきます。次に「私の考える地域循環共生圏」として実践者、研究者等の関係者の方々からそれぞれの立場でお考えや取組を紹介いただくとともに、公募によって事前に意見を提出いただいた学生や若手研究者の方々に参加いただき、地域循環共生圏の現状やあるべき姿について議論を行います。 これらを通じて地域循環共生圏について共通の理解を形成し、今後取組むべき方向等を明らかにすることによってその推進を図るとともに、環境情報科学センターの提言に反映させることを目的としています。 なお、本シンポジウムは、環境情報学術研究論文発表会の一環として開催するもので、会員に限らず広く一般の方も対象に公開して開催します。 また、学生、若手研究者を対象に「私の考える地域循環共生圏」のエッセイを募集し、その中からディスカッサントとして参加していただく予定です。 |
講演者(予定) | 1)基調講演 中井徳太郎氏(環境事務次官) 「環境で地方を元気にする地域循環共生圏」 ※オンデマンド講演動画配信中(事前にご視聴頂いたうえでパネルディスカッションにご参加ください) 2)パネルディスカッション「私の考える地域循環共生圏」 * 片岡 八束 氏(IGES 都市タスクフォース ジョイント・ プログラムディレクター; シニアコーディネーター) * 山口 一哉 氏(小田原市エネルギー政策推進課副課長) * 川久保 俊 氏(法政大学デザイン工学部准教授) * 一ノ瀬友博 氏(慶應義塾大学環境情報学部教授) * モデレーター 小谷 幸司 氏(日本大学生物資源科学部教授、CEIS理事) ほか |
(一社)環境情報科学センター 事務局
© Center for Environmental Information Science