受託研究
環境情報科学センターでは、さまざまな分野のテーマに学際的なアプローチで臨み、よりよい問題解決策と戦略の提案を行っております。
下表に、これまでセンターで行なった調査活動実績を掲載します。
| [地]地球環境 | [学]環境学習 | [コ]コミュニケーション |
| [化]化学物質 | [健]健康影響 | [情]環境情報 |
| [技]環境技術 | [自]自然環境 | [大]大気環境 |
| [水]水環境 | [土]土壌 | [主]自主研究 |
| [市]市民活動 | [循]循環型社会 | [他]その他 |
│2010年│2009年│2008年│2007年│
│2006年│2005年│2004年│2003年│2002年│2001年│2000年│
│1999年│1998年│1997年│1996年│1995年│1994年│1993年│
2010年(平成22年)
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計(3歳児)、並びに解析及び環境評価(3歳児及び6歳児)に関する業務 | 環境省 |
| [健]局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査(幼児症例対照調査)の集計及び解析に係る業務 | 環境省 |
| [健]公害健康被害予防事業の事業実績効果の分析・評価検討調査 | 環境再生保全機構 |
| [健]エコチル調査に関する企画調査実施業務 | 環境省 |
| [健]子どもの健康と環境に関する全国調査にかかる各種マニュアル策定等支援業務 | 国立環境研究所 |
| [化]化学物質管理表示コンテンツに関する検討業務 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類をはじめとする化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [化]化学物質に関する情報整備及びPRTR制度普及啓発に関する業務 | 環境省 |
| [化]リスク評価及びリスクコミュニケーションの現状調査委託業務 | 製品評価技術基盤機構 |
| [大]熱中症とヒートアイランド現象の関係解析調査業務 | 環境省 |
| [大]ヒートアイランド現象に対する適応策検討調査業務 | 環境省 |
| [大]団地内における「風の通り道」効果検証に係る実測調査業務 | 都市再生機構 |
| [大]UR賃貸屋外空間の温熱環境改善効果に関する実測データ分析業務 | 都市再生機構 |
| [大]住宅設備等における対策効果の評価手法検討業務 | 環境省 |
| [循]プラスチック製容器包装リサイクル高度化推進調査業務 | 環境省 |
| [循]一般廃棄物処理施設における熱回収等の温暖化対策技術の導入推進調査委託業務 | 環境省 |
| [情]規制以外の手法による騒音対策に係る検討調査業務 | 環境省 |
| [地]街区まるごとCO2 20%削減モデル事業委託業務 | 環境省 |
2009年(平成21年)
| [健]局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査(幼児症例対照調査)に係る詳細調査に関する実施業務 | 環境省 |
| [健]局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査(幼児症例対照調査)実施業務 | 環境省 |
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計(3歳児)、並びに解析及び環境評価(3歳児及び6歳児)に関する業務 | 環境省 |
| [健]小児環境保健疫学調査に関する詳細設計及びパイロット調査(予備調査)実施業務 | 環境省 |
| [健]公害健康被害予防事業の事業実績効果の分析・評価検討調査 | 環境再生保全機構 |
| [化]ダイオキシン類をはじめとする化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [化]官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム支援業務 | 環境省 |
| [化]化学物質管理表示コンテンツに関する検討業務 | 環境省 |
| [化]化学物質審査規制制度関連国際動向等情報収集・整理業務 | 環境省 |
| [化]リスクコミュニケーション推進事業業務 | 環境省 |
| [化]化学物質に関する情報の整備・普及業務 | 環境省 |
| [大]都市内水路等によるヒートアイランド抑制効果検討調査 | 環境省 |
| [大]モデル地域における未利用水有効活用検証に関する業務 | 環境省 |
| [大]UR賃貸住宅における屋外空間の温熱環境に関する調査 | 都市再生機構 |
| [大]ヒートアイランド現象による環境影響等に関する調査業務 | 環境省 |
| [循]容器包装リサイクルのフローの透明化に関する法制的検討補助業務 | 環境省 |
| [循]プラスチック製容器包装リサイクル高度化推進調査業務 | 環境省 |
| [循]容器包装リサイクル法に基づく市町村ごとの平成20年度分別収集量等集計業務 | 環境省 |
| [循]食品トレイからラップのみ包装への転換効果についての評価業務 | 環境省 |
| [学]環境教育・環境学習データベース運営業務 | 環境省 |
| [情]騒音ラベリング制度の制度設計・運用に係る検討調査業務 | 環境省 |
| [情]物品等の複合的な環境負荷低減効果評価に基づく環境情報発信手法検討業務 | 環境省 |
| [地]街区まるごとCO2 20%削減モデル事業委託業務 | 環境省 |
2008年(平成20年)
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 環境省 |
| [健]幼児症例対照調査 | 環境省 |
| [健]小児環境保健疫学調査の詳細設計業務 | 環境省 |
| [健]小児環境保健疫学パイロット調査実施業務 | 環境省 |
| [健]公害健康被害予防事業の事業実績効果の分析・評価検討調査 | 環境省 |
| [化]化学物質と環境円卓会議開催運営業務 | 環境省 |
| [化]化学物質ファクトシート作成業務 | 環境省 |
| [化]官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム支援業務 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類環境測定精度管理調査 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類をはじめとする化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [化]リスクコミュニケーション推進事業 | 環境省 |
| [化]PRTR制度普及啓発等業務 | 環境省 |
| [化]水質環境基準(健康項目)設定等基礎調査業務 | 環境省 |
| [化]マルポール条約附属書U及びバラスト水条約対応調査業務 | 環境省 |
| [化]未規制物質リスク管理支援調査業務 | 厚生労働省 |
| [大]ヒートアイランド対策の計画的実施に関する調査業務 | 環境省 |
| [大]ヒートアイランド対策の環境影響等に関する調査業務 | 環境省 |
| [大]都市内水路等によるヒートアイランド抑制効果検討業務 | 環境省 |
| [情]物品等の複合的な環境負荷低減効果評価に基づく環境関連商品購入促進方法調査事業 | 環境省 |
| [情]環境物品情報提供体制調査業務 | 環境省 |
| [情]環境情報クリアリングハウス構築予備調査 | 国立環境研究所 |
| [学]環境教育・環境学習データベース総合整備事業運営業務 | 環境省 |
| [技]環境技術ライブラリー掲載記事作成 | 国立環境研究所 |
| [循]プラスチック製容器包装リサイクル高度化推進調査業務 | 環境省 |
| [循]容器包装リデュース策検討調査プロジェクト | 自主事業 |
| [地]街区まるごとCO2 20%削減モデル事業委託業務 | 環境省 |
| [他]エコインターンシップ実施業務 | 環境省 |
2007年(平成19年)
| [健]環境保健サーべイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 環境省 |
| [健]幼児症例対照調査 | 環境省 |
| [健]成人を対象とした局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究の計画設計業務 | 環境省 |
| [健]小児等の惰弱性を考慮したリスク評価検討調査 | 環境省 |
| [健]健康被害事業対象地域における大気汚染状況のデータ整備 | 環境再生保全機構 |
| [化]官民連携化学物質安全情報収集・発信プログラム支援業務 | 環境省 |
| [化]化学物質と環境円卓会議開催運営業務 | 環境省 |
| [化]化学物質ファクトシート作成業務 | 環境省 |
| [化]化学物質排出削減の取組事例の情報収集等調査業務 | 環境省 |
| [化]化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [化]化学物質の正式名称の設定に関する業務 | 環境省 |
| [化]化学物質リスク評価に係る解説情報等検討業務 | 国立環境研究所 |
| [化]化審法化学物質に係る他法令の規制動向等に関する情報整理業務 | 環境省 |
| [化]企業の化学物質安全性確保のための取組に関する情報発信業務 | 環境省 |
| [化]揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ作成等に関する調査業務 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類環境測定精度管理調査 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類土壌環境基準検討調査業務 | 環境省 |
| [化]ハロン管理方策検討委託業務 | 環境省 |
| [化]マルポール条約附属書U及びバラスト水条約対応調査業務 | 環境省 |
| [化]リスクコミュニケーション推進事業 | 環境省 |
| [化]PRTR届出外排出量推計・化管法見直し検討業務 | 環境省 |
| [化]PRTR制度普及啓発等業務 | 環境省 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境省 |
| [化]可搬式発動発電機等に係る実態等調査 | 環境省 |
| [化]低NOx小規模燃焼機器普及方策検討調査業務 | 環境省 |
| [大]人工排熱低減による都市の熱環境改善の基礎調査業務 | 環境省 |
| [大]ヒートアイランド対策の計画的実施に関する調査業務 | 環境省 |
| [大]都市内水路等によるヒートアイランド抑制効果検討業務 | 環境省 |
| [大]「風の道」に関する調査・研究業務委託 | 八都県市 |
| [大]クールルーフ推進業務委託 | クールルーフ協議会 |
| [水]水質監視業務的確化・効率化方策検討調査業務 | 環境省 |
| [水]水源環境保全再生事業検証情報システム設計委託業務 | 神奈川県 |
| [水]地下水質測定地点3次メッシュコード付加・整理業務 | 環境省 |
| [情]環境情報発信手法調査業務 | 環境省 |
| [学]環境教育・環境学習データベース総合整備事業 | 環境省 |
| [技]環境技術ライブラリー掲載記事作成 | 国立環境研究所 |
| [技]都市環境データベースおよび解析システムの構築に係る業務 | 国立環境研究所 |
| [技]ヒマシ油及びその誘導体のインベントリー分析 | 民間 |
2006年(平成18年)
| [健]環境保健サーべイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 環境省 |
| [健]幼児症例対照調査 | 環境省 |
| [健]成人を対象とした局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究の計画設計業務 | 環境省 |
| [健]健康被害事業対象地域における大気汚染状況のデータ整理 | 環境再生保全機構 |
| [健]一般環境中電磁界ばく露に係る情報収集業務 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン国際会議における化学物質情報調査業務 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類環境測定精度管理調査 | 環境省 |
| [化]化学物質審査規制国際動向調査等業務 | 環境省 |
| [化]化審法監視化学物質に係る他法令の規制動向等に関する情報収集業務 | 環境省 |
| [化]殺虫剤等リスク評価・管理基礎情報調査業務 | 環境省 |
| [化]化学物質ファクトシート作成業務 | 環境省 |
| [化]官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム支援業務 | 環境省 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境省 |
| [化]化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [化]化学物質リスク評価に係る解説情報検討業務 | 国立環境研究所 |
| [化]有害大気汚染物質基礎情報の更新マニュアル作成業務 | 環境省 |
| [化]かんたん化学物質ガイド作成等業務 | 環境省 |
| [化]PRTR制度普及啓発等業務 | 環境省 |
| [化]PRTRデータ活用リスク評価支援のための下水道集水域および河川流域情報のGISデータ作成業務 | 国立環境研究所 |
| [化]リスクコミュニケーション推進事業 | 環境省 |
| [大]ヒートアイランド現象の実態把握及び対策評価手法に関する調査 | 環境省 |
| [大]クールルーフ推進業務委託 | クールルーフ協議会 |
| [大]都市緑地を活用した地域の熱環境改善構想PR業務 | 環境省 |
| [水]地下湧水等利活用型・地中熱利用型ヒートアイランド対策評価業務 | 環境省 |
| [水]都市内水路等によるヒートアイランド抑制効果検討業務 | 環境省 |
| [水]水質監視業務的確化・効率化方策検討調査業務 | 環境省 |
| [水]地盤沈下対策再評価検討調査業務 | 環境省 |
| [水]名水百選フォローアップ調査集計・検証業務 | 環境省 |
| [情]環境物品情報提供体制調査業務 | 環境省 |
| [情]環境情報提供団体における提供手法検討業務 | 環境省 |
| [情]環境情報の収集、整理及び提供に係る検討調査業務 | 国立環境研究所 |
| [技]LCA手法を用いた製品等に係る二酸化炭素排出量評価委託業務 | 環境省 |
| [技]ライフサイクル評価に基づくCO2排出量の製品等への表示に係る検討業務 | 環境省 |
| [学]環境教育・環境学習データベース総合整備事業 | 環境省 |
| [地]地球温暖化対策と地方のまちづくりに係る検討委託業務 | 環境省 |
| [他]相乗作用を促すインタラクティブコミュニケーションツールの開発 | 原子力安全基盤機構 |
2005年(平成17年)
| [化]化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類環境測定精度管理調査 | 環境省 |
| [化]PRTRデータ評価・活用方策検討調査 | 環境省 |
| [化]PRTR届出外排出量推計業務 | 環境省 |
| [化]マルポール条約附属書II改正対応調査委託業務 | 環境省 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境省 |
| [化]リスクコミュニケーションのための化学物質ファクトシート作成業務 | 環境省 |
| [化]すそ切り以下事業者排出量推計手法に関する調査 | 経済産業省 |
| [化]国際的な化学物質関連施策動向等検討調査業務 | 環境省 |
| [化]PRTRデータ活用リスク評価支援のための下水道集水域および関連情報のGISデータ作成およびシステム開発業務 | 国立環境研究所 |
| [学]環境教育・環境学習データ・ベース総合整備事業 | 環境省 |
| [技]LCA手法を用いた製品等に係る二酸化炭素排出量評価委託業務 | 環境省 |
| [技]環境と経済の好循環のまちモデル事業委託業務 | 協議会 |
| [技]地下湧水等利活用型ヒートアイランド対策推進基盤調査 | 環境省 |
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 環境省 |
| [健]局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究 | 環境省 |
| [健]成人を対象とした局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究 | 環境省 |
| [コ]リスクコミュニケーション推進事業 | 環境省 |
| [コ]PRTR制度普及啓発等業務 | 環境省 |
| [コ]身近な排出源手引き等作成業務 | 環境省 |
| [コ][主]リスクリテラシー向上のための広報広聴体制と住民参画の研究 | 原子力安全基盤機構 |
| [情]PRTRデータ管理事業 | 環境省 |
| [情]環境暴露の観点からの化学物質環境有害性情報提供手法検討調査 | 環境省 |
| [情]ライフサイクル評価に基づくCO2量の製品等への表示に係る検討業務 | 環境省 |
| [大]ヒートアイランド現象による環境影響に関する調査 | 環境省 |
| [大]交通公害対策評価システム関連ツール開発業務(IV) | 国立環境研究所 |
| [大]揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策に係る技術動向等調査 | 環境省 |
| [大]低NOx小規模燃焼機器普及方策検討調査 | 環境省 |
| [大]有害大気汚染物質対策におけるPRTRデータ等の活用に関する調査業務 | 環境省 |
| [大]VOC排出実態等調査業務 | 自治体 |
| [大]有害大気汚染物質基礎情報整理 | 環境省 |
| [水]地盤沈下対策再評価及び地下水管理手法検討調査 | 環境省 |
| [水]水系モデルの構築・高度化のための流域動態解析基礎調査 | 環境省 |
| [水]水質監視業務的確化・効率化方策検討調査 | 環境省 |
| [地]地球温暖化対策と地方のまちづくりに係る検討委託業務 | 環境省 |
| [土]土壌汚染対策状況調査命令実施円滑化情報整備等検討調査業務 | 環境省 |
| [他]都市・交通システムの改善策とその評価調査 | 環境省 |
2004年(平成16年)
| [学]環境教育・環境学習データベース総合整備事業 | 環境省 |
| [学]事業者等団体向け環境教育資料提供事業 | 環境省 |
| [コ]ダイオキシン類対策普及啓発調査 | 環境省 |
| [コ]PRTR制度普及啓発等業務 | 環境省 |
| [コ]身近な排出源手引き等作製業務 | 環境省 |
| [コ][主]リスクリテラシー向上を目的とする事業者の広報公聴体制とNGO・NPO参画の提案 | 原子力安全基盤機構 |
| [コ]内分泌かく乱化学物質のリスクコミュニケーション・シンポジウム開催運営業務 | 民間 |
| [化]化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [化]化学物質の環境リスク評価に係る基礎資料作成調査 | 環境省 |
| [化]諸外国における化学物質関連法規制等検討調査 | 環境省 |
| [化]PRTR届出外排出量推計事業 | 環境省 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境省 |
| [化]PRTRデータ評価・活用方策検討調査 | 環境省 |
| [化]リスクコミュニケーションのための化学物質ファクトシート作成業務 | 環境省 |
| [化]化学物質の発生源別排出量推計手法に関する調査 | 経済産業省 |
| [健]局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究 | 環境省 |
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 環境省 |
| [健]局地的大気汚染の健康調査のための客観的健康影響指標に関する調査研究 | 環境省 |
| [健]平成16年度道路沿道における大気汚染物質の個人曝露量把握手法に関する研究業務 | 川崎市 |
| [健]個人磁界環境データの収集・整理・取りまとめ作業 | 国立環境研究所 |
| [情]PRTRデータ管理事業 | 環境省 |
| [情]PRTRデータ活用リスク評価支援のための下水道集水域および関連情報のGISデータ作成およびシステム開発業務 | 国立環境研究所 |
| [情]交通公害対策評価システム関連ツール開発業務 | 国立環境研究所 |
| [情]局地汚染対策の評価ツールに関する基礎調査 | 民間 |
| [情]環境報告書作成支援 | 民間 |
| [技]LCA手法を用いた製品等に係る二酸化炭素排出量評価委託業務 | 環境省 |
| [大]揮発性有機化合物(VOC)に係る排出状況等調査 | 環境省 |
| [大]ヒートアイランド現象による環境影響に関する調査検討業務 | 環境省 |
| [大]ヒートアイランド現象緩和のための東京モデル構築に関する調査業務 | 東京都 |
| [大]建築物環境計画書精度(ヒートアイランド対策)の改定に係る調査業務 | 東京都 |
| [水]地下水管理に関わる制度の在り方検討調査 | 環境省 |
| [土]土壌汚染状況調査命令実施円滑化情報整備等検討調査 | 環境省 |
| [他]都市・交通システムの改善策とその評価調査 | 環境省 |
| [他]食品由来カドミウム暴露推計業務 | 横浜国立大学 |
2003年(平成15年)
| [地]温暖化対策税制に関するパンフレット製作 | 環境省 |
| [学]環境教育・環境学習データベース総合整備事業 | 環境省 |
| [学]環境学習支援事業 | 環境省 |
| [化]諸外国の化学物質関連法規制における市民参加促進手法検討調査業務 | 環境省 |
| [コ]リスクコミュニケーション推進事業 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類環境測定精度管理調査 | 環境省 |
| [化]バイオサイド基礎調査業務 | 環境省 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境省 |
| [化]PRTR届出外排出量推計事業 | 環境省 |
| [化]化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [化]リスクコミュニケーションのための化学物質ファクトシート作成業務 | 環境省 |
| [コ]PRTR制度普及啓発事業 | 環境省 |
| [化]国内外における化学物質対策手法調査 | 環境省 |
| [化]PRTRデータ評価・活用方策検討調査 | 環境省 |
| [健]局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究 | 環境省 |
| [健]局地的大気汚染の健康調査のための客観的健康影響指標に関する調査研究 | 環境省 |
| [健]今後の健康被害予防事業に関する基礎データ作成 | 環境保全再生機構 |
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 環境省 |
| [他]食品由来カドミウム曝露推計業務 | 国立環境研究所 |
| [土]土壌汚染リスクコミュニケーションの在り方に関する検討調査 | 環境省 |
| [情]PRTRデータ管理事業 | 環境省 |
| [情]交通公害対策評価システム関連ツール開発業務 | 国立環境研究所 |
| [情]PRTRマップ作成業務 | 仙台市 |
| [情]環境報告書2004書作成支援 | 民間 |
| [情]局地汚染対策の評価ツールに関する基礎調査 | 民間 |
| [技]LCA手法を用いた製品等に係る二酸化炭素排出量評価委託業務 | 環境省 |
| [大]NOx小規模燃焼機器及び方策検討調査 | 環境省 |
| [水]名水百選等水保全活動活性化調査業務 | 環境省 |
| [大]ヒートアイランド現象による環境影響に関する調査検討業務 | 環境省 |
| [大]地域熱環境マップ作成調査 | 東京都 |
| [大]都市における人工排熱の抑制によるヒートアイランド対策調査(大綱) | 環境省 |
| [コ][主]リスクリテラシー向上のための広報広聴体制と住民参画の研究 | 経済産業省 |
| [他]旧軍毒ガス弾等資料収集及びとりまとめ調査 | 環境省 |
| [他]環境政策における予防的方策・予防原則のあり方に関する検討 | 環境省 |
2002年(平成14年)
| [学]環境学習基本指針策定業務 | 宇都宮市 |
| [学]環境学習支援事業 | 環境省 |
| [化]化学物質の健康影響リスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [コ]PRTRリスクコミュニケーション推進事業 | 環境省 |
| [コ]化学物質と環境円卓会議実施事業 | 環境省 |
| [大]揮発性有機化合物(VOC)排出に関する研究会 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会 | 環境省 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境省 |
| [コ]生態系保全のための化学物質対策普及啓発事業 | 環境省 |
| [化]PRTR届出外排出量推計・データ管理事業 | 環境省 |
| [化]PRTR制度普及啓発事業及びPRTRデータ活用方策検討調査 | 環境省 |
| [化]諸外国の化学物質関連法規制における市民参加促進手法検討調査業務 | 環境省 |
| [化]化学物質の環境リスク評価手法の国際協調に係る基礎資料作成業務 | 環境省 |
| [技]製品相互の環境負荷を比較評価するためのLCA手法調査業務 | 環境省 |
| [水]地下水水循環計画策定調査 | 環境省 |
| [水]優れた水環境の選定・顕彰検討調査業務 | 環境省 |
| [大]ヒートアイランド現象による環境影響に関する調査検討業務 | 環境省 |
| [大]東京都区部人工排熱調査委託 | 東京都 |
| [健]局地的大気汚染の健康調査のための客観的健康影響指標に関する調査研究 | 環境省 |
| [健]局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究 | 環境省 |
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 環境省 |
| [健]気管支ぜん息等の動向に関する詳細フィールド調査と関連要因に関する研究 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [情]普及・啓発資料データベースシステムの更新業務 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [土]土壌汚染リスク情報管理調査 | 環境省 |
| [他]魔法の箒デザインコンテスト事業実施 | 環境省 |
| [他]今後の健康被害予防事業のあり方に関する委託業務 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [情]交通公害対策評価システム関連ツール開発業務 | 国立環境研究所 |
| [情]環境報告書の分析 | 民間 |
| [情]環境報告書作成支援 | 民間 |
| [大]排出インベントリ開発支援業務 | 民間 |
2001年(平成13年)
| [学]環境学習プラン作成委託業務 | 長野市 |
| [学]環境学習支援事業 | 環境省 |
| [学]シルバー層を対象とした環境教育推進検討調査 | 環境省 |
| [化]化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [コ]PRTRリスクコミュニケーション事業 | 環境省 |
| [コ]化学物質と環境円卓会議開催業務 | 環境省 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境省 |
| [化]ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査支援業務 | 環境省 |
| [化][主]WHO臭素化ダイオキシン実費頒布 | 自主事業 |
| [化]ダイオキシン類未規制発生源検討調査(文献調査) | 環境省 |
| [コ]PRTR制度普及啓発事業 | 環境省 |
| [情]フロン回収破壊法全国説明会開催事業 | 環境省 |
| [技]製品等のLCA導入検討調査 | 環境省 |
| [水]地下水水循環計画策定調査 | 環境省 |
| [コ][主]砂浜海岸の環境調査手法の研究(2) | 日本財団助成研究 |
| [コ]「日本の水浴場88選」認定書交付式実施業務 | 環境省 |
| [大]平成13年度ヒートアイランド対策手法調査検討業務 | 環境省 |
| [情]「日本の水浴場88選情報サイト」作成業務 | 環境省 |
| [健]幹線道路沿道複合大気汚染に関する調査研究業務 | 環境省 |
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査業務 | 環境省 |
| [健]環境保健サーベイランス調査による沿道局地解析システムの構築に関する基礎調査委託業務 | 環境省 |
| [健]気管支ぜん息等の動向に関する詳細フィールド調査と関連要因に関する研究 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [他]今後の健康被害予防事業のあり方に関する調査委託業務 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [他]環境紛争実態調査 | 公害等調整委員会 |
| [情]環境報告書2002作成支援業務 | 民間 |
| [化]環境ホルモン関連文書英訳 | 環境研究所 |
2000年(平成12年)
| [学]環境学習支援事業 | 環境庁 |
| [学]環境学習拠点整備構想 | 環境庁 |
| [学]シルバー層を対象とした環境教育推進検討調査 | 環境庁 |
| [コ]PRTR制度普及啓発事業 | 環境庁 |
| [化]PRTR地域環境行政活用方法検討調査 | 環境庁 |
| [コ]PRTRリスクコミュニケーション推進調査 | 環境庁 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境庁 |
| [化]化学物質の健康影響リスク評価手法等検討調査 | 環境省 |
| [大]有害大気汚染物質リスク算定に関する調査研究 | 環境庁 |
| [化]ダイオキシン類未規制発生源検討調査 | 環境庁 |
| [水][主]砂浜海岸の環境評価手法の研究 | 日本財団助成研究 |
| [水][主]藻場造成による環境改善計画策定のための基礎調査 | 日本財団助成研究 |
| [技]生物を利用した環境修復等の安全性評価手法等検討 | 環境庁 |
| [技]製品相互の環境負荷を比較するためのLCA技法確立調査 | 環境庁 |
| [技]LCA応用施策に関する検討調査 | 環境庁 |
| [大]大都市ヒートアイランド実態解析調査 | 環境省 |
| [コ]水環境フォーラム2000実施業務 | 環境庁 |
| [健]気管支ぜん息等の動向に関する詳細フィールド調査と関連要因に関する研究 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [健]幹線道路沿道複合大気汚染に関する調査研究 | 環境庁 |
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 環境庁 |
| [情]持続可能な国際社会に向けた環境経済統合分析手法の開発に関する研究 | 国立環境研究所 |
| [情]デジタル道路地図と道路交通センサスとの照合・編集 | 国立環境研究所 |
| [情][主]I・T環境事業研究会 | 自主研究 |
1999年(平成11年)
| [学]環境学習支援事業 | 環境庁 |
| [学]環境教育の総合推進に関する調査 | 環境庁 |
| [学]環境学習拠点整備構想 | 環境庁 |
| [学]環境学習普及促進事業 | 環境庁 |
| [学]ダイオキシン研修カリキュラム作成事業 | 環境研修センター |
| [化]PRTRパイロット事業報告説明会開催事業 | 環境庁 |
| [化]PRTR化学物質管理指針等検討調査 | 環境庁 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境庁 |
| [化]化学物質に係る詳細リスク評価に関する検討調査 | 環境庁 |
| [大][水]有害大気汚染物質リスク算定に関する調査研究 | 環境庁 |
| [技]生物を利用した環境修復等の安全性評価手法等検討 | 環境庁 |
| [技]製品等による環境負荷評価手法等検討調査(LCA) | 環境庁 |
| [技]LCA応用施策に関する検討調査(LCA版環境家計簿) | 環境庁 |
| [技]持続可能な国際社会に向けた環境経済統合分析手法の開発 | 国立環境研究所 |
| [情]米国における環境影響評価方法書事例調査 | 環境庁 |
| [情]健全な水循環の確保に関する広報資料作成調査 | 環境庁 |
| [健]慢性閉塞性肺疾患の国際比較等に関する研究 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [健]幹線道路沿道複合大気汚染に関する調査研究 | 環境庁 |
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 環境庁 |
| [情]普及・啓発資料データベース・システムの機能拡充 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [情]制度離脱者フォローアップ事業手引きの作製 | 公害健康被害補償予防協会 |
1998年(平成10年)
| [地]環境家計簿全国大会 | 環境庁 |
| [地]第1回エコクッキングコンテスト実施業務 | 環境庁 |
| [地]ライフスタイルに係る二酸化炭素排出抑制手法検討調査 | 環境庁 |
| [地]地球温暖化防止対策の推進に向けた今後の国民運動のあり方検討調査 | 環境庁 |
| [地]持続可能な国際社会に向けた環境経済統合分析手法の開発に関する研究 | 国立環境研究所 |
| [地]COP4後の地球温暖化対策検討課題に関する調査 | 環境庁 |
| [地]環境家計簿に係る二酸化炭素排出原単位作成 | 助成研究 |
| [化]PRTRパイロット事業中間報告説明会開催事業 | 環境庁 |
| [化]化学物質管理制度検討調査 | 環境庁 |
| [化]化学物質に係る詳細リスク評価に関する検討調査 | 環境庁 |
| [化]化学物質による健康影響リスク評価手法等に関する調査研究 | 環境庁 |
| [化]PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 環境庁 |
| [技]製品等による環境負荷評価手法等検討調査 | 環境庁 |
| [技]LCA応用施策に関する検討調査 | 環境庁 |
| [技]生物を利用した環境修復等安全性評価手法等検討 | 環境庁 |
| [技]生物を利用した環境修復技術の実施マニュアル作成調査 | 環境庁 |
| [技]環境研究技術基本計画策定調査 | 環境庁 |
| [技]新制度の適用に必要なガイドラインの策定 | 環境庁 |
| [技]電力設備への新素材適用に関する調査研究 | 東京電力環境エネルギー研究所 |
| [技]使用済みパソコンの回収・リサイクルに関する調査 | (社)日本電子工業振興協会 |
| [学]環境教育の総合推進に関する調査 | 環境庁 |
| [学]環境教育・環境学習に関する事例集作成 | 環境庁 |
| [学]総合環境学習活動推進業務 | 環境庁 |
| [健]健康被害予防事業の実績評価と今後のあり方に関する調査 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [健]慢性閉塞性肺疾患の国際比較等に関する研究 | 公害健康被害補償予防協会 |
| [健]環境保健サーベイランス調査に係る集計・分析手法開発 | 環境庁 |
| [健]スギ花粉飛散数全国データベース作成予備調査 | 国立環境研究所 |
| [大][水]健全な水環境の確保に関する事例収集調査 | 環境庁 |
